葡萄酒進口關稅率、增值稅率及消費稅
總進口稅為總貨值(遞交海關的發票)之 48.2%,分類為 :- 進口關稅率:14%
- 增值稅率:17%
- 消費稅率:10%
- (即綜合稅率為48.2%)
葡萄酒經香港輸往內地(深圳)物流費用 :
總瓶數 (750ml) | 總箱數 (12支x750ml/箱) | 物流費 (¥) 每瓶/750ml | 運輸形式 | 最低收費 (人民幣) |
---|---|---|---|---|
1200 以下 | 100 以下 | 6.50 | 以 <散貨拼車> 形式多單一車運往內地 | 4,500 |
1201至 2400 | 101 至 200 | 4.50 | 可獨立一車運往內地 | 5,400 |
2401至 4800 | 201 至 400 | 3.50 | 可獨立一車運往大陸。 | 8,400 |
4801 至 8400 | 401 至 700 | 3.00 | 可獨立一車運往大陸。 | 14,400 |
8400以上 | 701 以上 | 2.50 | 20’標準貨櫃 | 21,000 |
10800 以上 | 901 以上 | 2.00 | 40’標準貨櫃 | 23,800 |
備註:
|